鹽田區(qū)水務(wù)局2021年第四季度“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”結(jié)果公示
來(lái)源:鹽田區(qū)水務(wù)局發(fā)布時(shí)間: [2021-12-02]
序號(hào) | 抽查項(xiàng)目 | 抽查對(duì)象 | 抽查日期 | 檢查人員 | 檢查情況 | 是否需要整改 | 整改情況 |
1 | 排水許可監(jiān)督檢查 | 深圳市鹽田區(qū)建輝小吃店 | 2021年11月16日 | 夏玉峰、黃平濤 | 檢查發(fā)現(xiàn),該店處于正常經(jīng)營(yíng)狀態(tài),營(yíng)業(yè)執(zhí)照名稱(chēng)是深圳市鹽田區(qū)建輝小吃店,主體類(lèi)型是個(gè)體工商戶(hù),經(jīng)營(yíng)者是張*建,經(jīng)營(yíng)者的身份證號(hào)碼是35042***********10?,F(xiàn)場(chǎng)提供了該店的排水許可證,排水許可證有效期2025年9月15日,該店生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的污水經(jīng)隔油池預(yù)處理后排至海琴道市政污水管,排水符合要求。 | 否 | / |
2 | 排水許可監(jiān)督檢查 | 深圳市鹽田區(qū)阿酷潮汕風(fēng)味餐飲店 | 2021年11月17日 | 夏玉峰、黃平濤 | 檢查發(fā)現(xiàn),該店處于正常經(jīng)營(yíng)狀態(tài),營(yíng)業(yè)執(zhí)照名稱(chēng)是深圳市鹽田區(qū)阿酷潮汕風(fēng)味餐飲店,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼是92440300MA5FGG4L8P,類(lèi)型為個(gè)體工商戶(hù),經(jīng)營(yíng)者是陳*杰,經(jīng)營(yíng)者身份證號(hào)碼是4452*************11,現(xiàn)場(chǎng)提供了該店的城市排水許可證,排水許可證有效期至2025年1月1日,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的污水收集至三級(jí)隔油池預(yù)處理后排至市政污水管網(wǎng),排水正常。 | 否 | / |
3 | 水資源及供水監(jiān)督檢查 | 鹽田國(guó)稅辦公樓 | 2021年11月16日 | 夏玉峰、黃平濤 | 檢查發(fā)現(xiàn),鹽田國(guó)稅辦公樓的二次供水設(shè)施是由龍城城市運(yùn)營(yíng)服務(wù)集團(tuán)有限公司鹽田分公司負(fù)責(zé)管理運(yùn)營(yíng),二次供水設(shè)施處于正常使用狀態(tài),現(xiàn)場(chǎng)提供了水泵房巡查記錄和近半年內(nèi)的水池檢測(cè)報(bào)告,報(bào)告出具時(shí)期是2021年7月6日,報(bào)告數(shù)據(jù)顯示符合要求。 | 否 | / |
4 | 節(jié)約用水監(jiān)督檢查 | 深圳大梅沙水上運(yùn)動(dòng)俱樂(lè)部有限公司 | 2021年11月16日 | 夏玉峰、黃平濤 | 檢查發(fā)現(xiàn),該公司處于正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀態(tài),用水設(shè)施處有張貼節(jié)水標(biāo)識(shí),水龍頭未發(fā)現(xiàn)滴漏現(xiàn)象,檢查用水記錄未發(fā)現(xiàn)有超計(jì)劃用水情況。 | 否 | / |
5 | 節(jié)約用水監(jiān)督檢查 | 深圳市師公會(huì)飲食服務(wù)有限公司 | 2021年11月17日 | 夏玉峰、黃平濤 | 檢查發(fā)現(xiàn),該公司處于正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀態(tài),隨機(jī)抽查了一樓洗手臺(tái),有張貼節(jié)約用水標(biāo)識(shí),水龍頭未發(fā)現(xiàn)有滴漏現(xiàn)象。 | 否 | / |
6 | 生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督檢查 | 深圳市鹽田區(qū)J312-0044地塊項(xiàng)目 | 2021年11月01日 | 胡明飛、文渡超 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn),該項(xiàng)目處于主體施工階段,無(wú)土方作業(yè)。出示了水土保持方案及備案回執(zhí)資料,現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置了排水邊溝、沉砂池等設(shè)施。 | 否 | / |
7 | 生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督檢查 | 沙深路、海濤南路綜合管廊項(xiàng)目 | 2021年11月16日 | 儲(chǔ)召蒙、曾桓良 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn),該項(xiàng)目處于管廊支護(hù)樁施工階段,出示了水土保持方案及備案回執(zhí)資料,現(xiàn)場(chǎng)裸露開(kāi)挖面已進(jìn)行覆蓋。 | 否 | / |
8 | 河道管理監(jiān)督檢查 | 深圳市海洋世界有限公司 | 2021年11月16日 | 儲(chǔ)召蒙、曾溫寬 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn),該項(xiàng)目處于主體施工階段,該項(xiàng)目已辦理洪水影響評(píng)價(jià)審批,河道行洪通暢,未見(jiàn)明顯阻洪物。 | 否 | / |
9 | 水務(wù)工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢查 | 三洲田水庫(kù)水質(zhì)保障工程 | 2021年11月05日 | 曾溫寬、曾桓良 | 檢查發(fā)現(xiàn),該項(xiàng)目處于正常施工狀態(tài),存在以下安全問(wèn)題:在項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)調(diào)蓄池臨邊無(wú)安全警示標(biāo)牌,在項(xiàng)目調(diào)蓄池臨邊防護(hù)措施設(shè)置不規(guī)范。 | 是 | 已完成整改 |
掃一掃在手機(jī)上打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)